GRUNDİG 75GHU7505B 75'' 190 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV
34.710,16 TL
3.904,89 TL den başlayan taksitlerle!!
ÖZELLİKLER | |
SMART TV | Evet |
Ekran Boyutu | 189 cm / 75 inç |
İşletim Sistemi İçin Ek Bilgiler | Android TV |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 167 cm / 96 cm / 89.4 cm |
İşlemci | Dört Çekirdek |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
Ürün Tipi | LED TV |
Ekran Tipi | LED |
HDR Tipi | HDR10+ |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Evet |
LED Teknolojisi | Direct LED |
Çözünürlük | 3840x2160 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
Ses Çıkışı | 2X15W |
Bluetooth | Evet |
Bağlantılar | HDMI, USB |
USB bağlantı sayısı | 2 |
HDMI Giriş Sayısı | 3 |
WİFİ | Evet |
Standlı Ağırlık | 27.3 |
Ambalaj Boyutu | 1854 mm / 1148 mm / 231 mm |
Üretim Yeri | Türkiye |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Arçelik Garantili |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 167 cm / 103 cm / 32 cm |
Standlı Genişlik | 167 |
Ambalajlı Ağırlık | 36.1 |
Standsız Ağırlık | 26 |
Standsız Genişlik | 167 |
Renk (temel) | Siyah |
Standsız Derinlik | 89.4 |
Standlı Derinlik | 32 |
Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa Üstü Stand |
Ambalaj Genişliği | 1854 |
Ambalaj Yüksekliği | 1148 |
Ambalaj Derinliği | 231 |
Çevre Ölçüsü | 461.2 cm |
Standlı Yükseklik | 103 |
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Standsız Yükseklik | 96 |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | E |
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
Ekran boyutu(cm) | 189 |
Ekran Boyutu (inç) | 75 |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 107 |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 125 |
Ekran Yenileme Hızı | 50 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!