TEŞHİR ÜRÜNÜDÜR
1 ADET ÖNEMSİZ ÖLÜ PİKSEL VARDIR
3 YIL ASUS TÜRKİYE GARANTİLİDİR
GARANTİ FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAR
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 9,13 kg |
Bekleme Modu | < 0,5 W |
Boyutlar | 713,38 x 580,83 - 440,83 x 233,41 mm |
Çözünürlük (max) | 2560 x 1440 |
Dahili Hoparlör | Var |
DisplayPort | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Yok |
DVI-D | Yok |
DVI-I | Yok |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 31,5 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı | 178/178 |
Güç Kaynağı | Harici |
Güç Tüketimi | 90 W |
HDCP | Var |
HDMI | Var |
HDR | HDR10 |
Kamera | Yok |
Kavisli Yüzey | Var |
Kontrast Oranı (mnt) | 3000:1 |
Kullanım Amacı | Oyun |
MHL | Yok |
Mini DisplayPort | Yok |
Nokta Aralığı | 0,27 Doth Pitch |
Panel Tipi | VA |
Parlaklık (cd/m) | 400 cd |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Tepki Süresi | 1 ms |
Usb 2.0 | Yok |
USB 3.0 | Yok |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 144 Hz |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|---|
Yurt Dışı Satış | Yok |
Ekran Boyutu | : | 32.0'' |
Ekran Tipi | : | Curved |
Sync Teknolojisi | : | FreeSync |
Çözünürlük | : | 2560 X 1440 |
Tepkime Süresi | : | 1 ms |
Çerçeve Oranı | : | 16:9 |
Yenileme Hızı | : | 144 Hz |
Normal Kontrast Oranı | : | 3.000:1 |
Dinamik Kontrast Oranı | : | 100.000.000:1 |
Renk | : | Siyah |
Parlaklık | : | 400 nit |
Kullanım Alanı | : | Gaming |
Panel Tipi | : | VA |
Bağlantı Tipi | : | HDMI, DisplayPort |
Garanti | : | 3 YIL |
Ek Özellikler | : | VESA Uyumlu |
Fiyat Aralığı | : | 2000-3000 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!