OUTLET YENİLENMİŞ
KOZMETİK YA DA FİZİKSEL KUSURU YOKTUR
ASUS TÜRKİYE TARAFINDAN YENİLENMİŞTİR
3 YIL YETKİLİ TEKNİK SERVİS GARANTİLİDİR
GARANTİ FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAR
HERHANGİ BİR MEMNUNİYETSİZLİK DURUMUNDA İADE GARANTİLİDİR
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | VG279Q |
PN | 90LM04G0-B01370 |
EAN | 4718017134927 |
Ekran | Panel Boyutu: Geniş ekran 27.0"(68.6cm) 16:9 Renk Doyumu : 72%(NTSC) Panel Türü : IPS Gerçek Çözünürlük : 1920x1080 Display Viewing Area(HxV) : 597.6 x 336.15 mm Parlaklık(Max) : 400 cd/㎡ Ekran Yüzeyi Mat Kontrast Oranı (Max) : 1000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1 Pixel Pitch : 0.311mm Görüş Açısı (CR≧10) : 178°(H)/178°(V) Tepki Süresi : 1ms MPRT , 3ms(Gray to Gray),1ms (Griden Griye) Ekran Renk Sayısı : 16.7M Flicker free Refresh Rate(max) : 144Hz |
Video Özelliği | Trace Free Teknolojisi GamePlus(modları) : Var (Aimpoint/Zamanlama/FPS Counter/Display Alignment) Düşük Mavi Işık : Var HDCP desteği VividPixel : Var GameVisual :7 Mod(Manzara/Yarış/Sinema/RTS/RPG/FPS/sRGB Modları/MOBA Mode) FreeSync™ technology supported Extreme Low Motion Blur GameFast Input technology Shadow Boost |
Ses Özellikleri | Stereo Hoparlörler : 2W x 2 Stereo RMS |
Giriş/Çıkış Portları | Sinyal Giriş : HDMI(v1.4), DisplayPort 1.2, Dual-link DVI-D AV Ses Çıkışı : 3.5mm Mini-Jack Kulaklık jack : 3.5mm Mini-Jack |
Güç Tüketimi | Güç Tüketimi < 40W* Güç Tasarruf Modu < 0.5W Güç Kapalı Modu < 0.5W |
Mekanik Tasarım | Kasa rengi : Siyah Tilt : +33°~-5° Döndürülebilme : Var Pivot : Var Yükseklik Ayarı : Var Süper İnce Çerçeve Tasarımı : Evet |
Güvenlik | Kensington kilidi |
Boyutlar | Stand ile Ürün Boyutları(WxHxD) : 619x (376~506)x211 mm Stand olmadan Ürün Boyutları(WxHxD) : 619x363x50 mm Kutu Boyutları(WxHxD) : 700x458x190 mm |
Ağırlık | Net Ağırlık (Tahm.) : 5.6 kg Ağırlık stand olmadan : 3.2 kg Brüt Ağırlık (Tahm.) : 8.2 kg |
Aksesuarlar | Dual-link DVI kablosu Ses Kablosu Güç Kablosu Güç Adaptörü DisplayPort kablosu (Opsiyonel) Hızlı Başlangıç Kılavuzu HDMI Kablosu (Opsiyonel) Garanti Kartı |
Yönetmelik Onayı | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle |
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 5,6 kg |
Boyutlar | 619 x 363 x 50 mm |
Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
Dahili Hoparlör | Var |
DisplayPort | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Yok |
DVI-D | Var |
DVI-I | Yok |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 27 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı | 178/178 |
Güç Kaynağı | Harici |
Güç Tüketimi | 40 W |
HDCP | Var |
HDMI | Var |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kavisli Yüzey | Yok |
Kullanım Amacı | Oyun |
Mini DisplayPort | Yok |
Panel Tipi | IPS |
Parlaklık (cd/m) | 400 cd |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Tepki Süresi | 1 ms |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 144 Hz |
Garanti Süresi (Ay) | 36 |
---|---|
Yurt Dışı Satış | Yok |
Ekran Boyutu | : | 27.0'' |
Ekran Tipi | : | TN Panel |
Sync Teknolojisi | : | FreeSync |
Çözünürlük | : | 1920 X 1080 |
Tepkime Süresi | : | 1 ms |
Çerçeve Oranı | : | 16:9 |
Yenileme Hızı | : | 144 Hz |
Normal Kontrast Oranı | : | 1.000:1 |
Dinamik Kontrast Oranı | : | 100.000.000:1 |
Renk | : | Siyah |
Parlaklık | : | 400 nit |
Kullanım Alanı | : | Gaming |
Panel Tipi | : | TN |
Bağlantı Tipi | : | HDMI, DVI-D, DisplayPort |
Garanti | : | 3 YIL |
Ek Özellikler | : | HDCP Uyumlu, Hoparlör, Pivot, VESA Uyumlu, Yükseklik Ayarı |
Fiyat Aralığı | : | 1500-2000 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!